No. Catálogo | Profundidad | Laterales | Entradas para Tubería | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|
Arriba/Abajo | Finales | ||||
660 | 1-7/8" | 6-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | Troquelada |
No. Catálogo | Profundidad | Laterales | Entradas para Tubería | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|
Arriba/Abajo | Finales | ||||
670RAC | 2-1/8" | 6-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | Soldada |
No. Catálogo | Profundidad | Laterales | Entradas para Tubería | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|
Arriba/Abajo | Finales | ||||
663 | 1-7/8" | 4-3/4" | 2-3/4" | 1-3/4" | Troquelada |
No. Catálogo | Profundidad | Laterales | Entradas para Tubería | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|
Arriba/Abajo | Finales | ||||
674 | 2-1/8" | 4-3/4" | 2-3/4" | 2-3/4" | Soldada |
No. Catálogo | Profundidad | Entradas para Tubería | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Laterales | Finales | |||
189 | 1-1/2" | 8-1/2", 4 TKO | 2-1/2", 2-TKO | Soldada |
Nota: (TKO) La preparación de la tubería es de 1/2" y 3/4" por salida
No. Catálogo | Profundidad | Entradas para Tubería | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Laterales | Finales | |||
190 | 1-1/2" | 12-1/2" | 4-1/2" | Troquelada |
No. Catálogo | Profundidad | Entradas para Tubería | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Laterales | Finales | |||
191 | 1-1/2" | 8-3/4" | 1-1/2", 3-3/4" | Troquelada |
No. Catálogo | Profundidad | Entradas para Tubería | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Laterales | Finales | |||
192 | 1-1/2" | 8-1/2", 4-3/4" | 2-1/2", 2-3/4" | Troquelada |
No. Catálogo | Profundidad | Entradas para Tubería | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Laterales | Finales | |||
911-9 | 1-1/2 | 8-1/2, 4-TKO | 2-1/2, 2-TKO | Color Rojo (**) |
(**) Acabado con pintura electrostática retardante al fuego hasta por 2 horas en color rojo.
Nota: (TKO) La preparación de la tubería es de 1/2" y 3/4" por salida
No. Catálogo | Descripción |
---|---|
752 | Tapa plana ciega |
No. Catálogo | Descripción |
---|---|
753 | Tapa plana con entrada de 1/2" |
No. Catálogo | Descripción |
---|---|
902C | Realce de 1/2" para 1 receptaculo duplex |
No. Catálogo | Descripción |
---|---|
808C | Realce de 1/2" para 1 receptaculo decor |
No. Catálogo | Descripción |
---|---|
801C | Realce de 1/2" para 1 receptaculo redondo (1.406") |
No. Catálogo | Descripción |
---|---|
812C | Realce de 1/2" para 1 receptaculo redondo (1.62") |
No. Catálogo | Descripción |
---|---|
907C | Realce de 1/2" para 2 receptaculo duplex |
No. Catálogo | Descripción |
---|---|
787 | Sobretapa Cuadrada Plana |
No. Catálogo | Descripción |
---|---|
771 | Sobretapa Cuadrada Realce 1/4" |
No. Catálogo | Descripción |
---|---|
772 | Sobretapa Cuadrada Realce 1/2" |
No. Catálogo | Descripción |
---|---|
773 | Sobretapa Cuadrada Realce 3/4" |
No. Catálogo | Descripción |
---|---|
774 | Sobretapa Cuadrada Realce 1" |
No. Catálogo | Descripción |
---|---|
791 | Sobretapa Cuadrada Plana DOBLE |
No. Catálogo | Descripción |
---|---|
832 | Tapa Cuadrada Plana Ciega |
No. Catálogo | Descripción |
---|---|
833 | Tapa Cuadrada Plana con entrada de 1/2" |
No. Catálogo | Descripción |
---|---|
911-11 | Tapa Cuadrada Plana Ciega color rojo (**) |
(**) Acabado con pintura electrostática retardante al fuego hasta por 2 horas en color rojo.