Productos para la Industria Eléctrica, Plus Suministros y Tecnología SA de CV

Bota Thermocontráctil de Salida Múltiple

Bota thermocontráctil de salida múltiple para sello de acometida entre el tubo conduit y los cables. Protege la instalación eléctrica evitando el ingreso de agua y el daño mrcánico al borde del tubo. Resistente a los rayos ultravioleta e intemperismo. Minimiza la cantidad de cable en la acometida y ayuda a mejorar la apariencia estética de la instalación.

Guía de Selección
CATALOGO DIAMETRO PRINCIPAL DIAMETRO DE LAS PIERNAS LONGITUD
TOTAL
LONGITUD DE
LA PIERNA
Antes de
contraer
(mm)
Después de
contraer
(mm)
Antes de
contraer
(mm)
Después de
contraer
(mm)
(mm) (mm)
1 Salida W-BTC-1-85/42 85 42 15 5 130±5 45±2
W-BTC-1-60/30 60 30 45 10 130±5 45±3
W-BTC-1-86/59 86 59 86 28 170±5 55±2
W-BTC-1-100/52 100 52 20 8 150±5 65±4
W-BTC-1-160/92 160 92 60 20 150±5 50±5
2 Salidas W-BTC-2-22/8 22 8 10 5 135±5 55±5
W-BTC-2-33/12 33 12 16 7 145±5 60±5
W-BTC-2-48/19 48 19 20 9 145±5 65±5
W-BTC-2-65/22 65 22 20 9 145±6 65±6
W-BTC-2-90/60 90 60 30 8.5 190±5 50±5
3 Salidas W-BTC-3-34/20 34 20 15 5.5 130±5 50±5
W-BTC-3-50/26 50 26 25 7 165±5 60±5
W-BTC-3-75/38 75 38 32 10 170±5 65±5
W-BTC-3-95/59* 95 59 50 18 215±5 80±5
W-BTC-3-130/63* 130 63 61 24 230±5 85±5
W-BTC-3-170/77* 170 77 75 28 280±5 80±5
4 Salidas W-BTC-4-40/15 40 15 14 3.5 105±5 26±5
W-BTC-4-75/26 75 26 28 7 175±5 45±5
W-BTC-4-100/47* 100 47 38 12 198±5 58±5
W-BTC-4-125/52* 125 52 52 15 240±5 75±5
W-BTC-4-160/70* 160 70 64 19 260±5 75±5
*Capuchón W-BTC-Cap 35 19 50

Utilice el
Micro-Torch
W-MT-501

Si no utiliza una o más salidas
de la bota, instale los capuchones
BTC-Cap. Se ordenan por separado

 
 
 
2018 © Plus Suministros y Tecnología SA de CV
Mariano de la Garza 3619, Colonia Hidalgo
Monterrey, Nuevo León, México
Tels (81) 8331-0846 (81) 8040-9397