El Kit Burndy UDIEKITCU consta de un estuche de metal (PT29291) con 15 dados Burndy "U" de acero inoxidable para usarse en herramientas compatibles como la Y35, Y39, Y750HSXT Y750-CHSXT, PAT750XT-18V y otras como la Y46 y PAT46-18V que requieren adicionalmente el adaptador PUADP-1 que se vende por separado.
Información adicional sobre los dados incluidos en el Kit Burndy UDIEKITCU se muestra en la siguiente tabla:
Dado | Calibre | Color de Identificación |
Burndy Index |
---|---|---|---|
U5CRT | #6 AWG | Azul | 7 |
U4CRT | #4 AWG | Gris | 8 |
U2CRT | #2 AWG | Cafe | 10 |
U1CRT-1 | #1 AWG | Verde | 11 |
U25RT | 1/0 AWG | Rosa | 12 |
U26RT | 2/0 AWG | Negro | 13 |
U27RT | 3/0 AWG | Naranja | 14 |
U28RT | 4/0 KCMIL | Púrpura | 15 |
U29RT | 250 KCMIL | Amarillo | 16 |
U30RT | 300 KCMIL | Blanco | 17 |
U31RT | 350 KCMIL | Rojo | 18 |
U32RT | 400 KCMIL | Azul | 19 |
U34RT | 500 KCMIL | Cafe | 20 |
U36RT | 600 KCMIL | Verde | 22 |
U39RT | 750 KCMIL | Negro | 24 |
Para información adicional vea la Tabla de Selección de Dados Burndy®.