Conexión ThermOweld® RS-1, Cadweld® HV
ThermOweld®
Tipo RS-1

Cadweld®
Tipo HV
| STUD SIZE | MOLDES ESTANDARD | |||
|---|---|---|---|---|
| No. MOLDE CADWELD® |
No. MOLDE THERMOWELD® |
CARGA | CLAVE PRECIO | |
| 1/4" | HVC-10 | M-1880 | 25 | 4 |
| 5/16" | HVC-1 1 | M-1881 | 25 | 4 |
| 3/8" | HVC-12 | M-1882 | 45 | 4 |
| 1/2" | HVC-14 | M-1883 | 65 | 4 |
| 3/4" | HVC-18 | M-1884 | 150 | 4 |
| 1" | HVC-22 | M-1885 | 250 | 4 |
| COPPER STUDS | ||||
| 1/2" | HVC-14CU | M-6088 | 115 | 4 |
| 5/8" | HVC-31CU | M-6280 | 150 | 4 |
| 3/4" | HVC-33CU | M-6223 | 250 | 4 |
| 7/8" | HVD-35CU | M-6281 | 2-150 | 5 |
| 1" | HVD-37CU | M-6282 | 2-200 | 5 |
Cadweld® es una marca registrada de Erico®, Inc.
Comentarios sobre el website:
