Conexión ThermOweld® CS-7, Cadweld® VF
ThermOweld®
Tipo CS-7

Cadweld®
Tipo VF
| CALIBRE DE CABLE |
MOLDES ESTANDARD | MOLDES TRABAJO PESADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. MOLDE CADWELD® |
No. MOLDE THERMOWELD® |
CARGA | CLAVE PRECIO |
No. MOLDE CADWELD® |
No. MOLDE THERMOWELD® |
CARGA | CLAVE PRECIO |
|
| #4 | VFC-1L | M-1636 | 65 | 4 | HD-VFC-1L | M-1636-H | 115 | 4 |
| #2 | VFC-1V | M-1638 | 65 | 4 | HD-VFC-1V | M-1638-H | 115 | 4 |
| #1 | VFC-1Y | M-1639 | 90 | 4 | HD-VFC-1Y | M-1639-H | 150 | 4 |
| 1/0 | VFC-2C | M-1640 | 150 | 4 | HD-VFR-2C | M-1640-H | 200 | 17 |
| 2/0 | VFC-2G | M-1641 | 150 | 4 | HD-VFR-2G | M-1641-H | 200 | 17 |
| 3/0 | VFR-2L | M-1642 | 200 | 17 | HD-VFR-2L | M-1642-H | 250 | 17 |
| 4/0 | VFR-2Q | M-1643 | 200 | 17 | HD-VFR-2Q | M-1643-H | 250 | 17 |
| 250 MCM | VFR-2V | M-1644 | 200 | 17 | HD-VFF-2V | M-1644-H | 2-150 | 6 |
| 300 MCM | VFR-3A | M-1645 | 250 | 17 | HD-VFF-3A | M-1645-H | 2-200 | 6 |
| 350 MCM | VFF-3D | M-1646 | 2-150 | 6 | HD-VFF-3D | M-1648-H | 500 | 6 |
| 500 MCM | VFF-3Q | M-1648 | 2-200 | 6 | HD-VFF-3Q | M-1648-H | 3-200 | 6 |
Cadweld® es una marca registrada de Erico®, Inc.
Comentarios sobre el website:
