Conexión ThermOweld® CS-3, Cadweld® VS
ThermOweld®
Tipo CS-3

Cadweld®
Tipo VS
| CALIBRE DE CABLE |
MOLDES ESTANDARD | MOLDES TRABAJO PESADO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASO | PIPE SIZE | No. MOLDE CADWELD® |
No. MOLDE THERMOWELD® |
CARGA | CLAVE PRECIO |
No. MOLDE CADWELD® |
No. MOLDE THERMOWELD® |
CARGA | CLAVE PRECIO |
| #6 | FLAT | VSC-1H | M-585 | 45 | 4 | ||||
| #4 | FLAT | VSC-1L | M-586 | 45 | 4 | HD-VSC-1L | M-586-H | 65 | 4 |
| 1-1/2" to 4" | VSC-1L-V3C | M-2476 | 45 | 4 | |||||
| 4" to 6" | VSC-1L-V5C | M-2477 | 45 | 4 | |||||
| 6" to 10" | VSC-1L-V8C | M-2478 | 45 | 4 | |||||
| 12" to 30" | VSC-1L-V21C | M-2479 | 45 | 4 | |||||
| #2 | FLAT | VSC-1V | M-588 | 45 | 4 | HD-VSC-1V | M-588-H | 90 | 4 |
| 1-1/2" to 4" | VSC-1V-V3C | M-9233 | 45 | 4 | |||||
| 4" to 6" | VSC-1V-V5C | M-2480 | 45 | 4 | |||||
| 6" to 10" | VSC-1V-V8C | M-2583 | 45 | 4 | |||||
| 12" to 30" | VSC-1V-V21C | M-2481 | 45 | 4 | |||||
| #1 | FLAT | VSC-1Y | M-589 | 65 | 4 | HD-VSC-1Y | M-589-H | 115 | 4 |
| 2" to 4" | VSC-1Y-V3C | M-2482 | 65 | 4 | |||||
| 4" to 6" | VSC-1Y-V5C | M-2483 | 65 | 4 | |||||
| 6" to 10" | VSC-1Y-V8C | M-2484 | 65 | 4 | |||||
| 12" to 30" | VSC-1Y-V21C | M-2485 | 65 | 4 | |||||
| 1/0 | FLAT | VSC-2C | M-590 | 90 | 4 | HD-VSC-2C | M-590-H | 150 | 4 |
| 2" to 4" | VSC-2C-V3C | M-2486 | 90 | 4 | |||||
| 4" to 6" | VSC-2C-V5C | M-2487 | 90 | 4 | |||||
| 6" to 10" | VSC-2C-V8C | M-2488 | 90 | 4 | |||||
| 12" to 30" | VSC-2C-V21C | M-2489 | 90 | 4 | |||||
| 2/0 | FLAT | VSC-2G | M-591 | 90 | 4 | HD-VSC-2G | M-591-H | 150 | 4 |
| 2" to 4" | VSC-2G-V3C | M-8833 | 90 | 4 | |||||
| 4" to 6" | VSC-2G-V5C | M-2490 | 90 | 4 | |||||
| 6" to 10" | VSC-2G-V8C | M-2491 | 90 | 4 | |||||
| 12" to 30" | VSC-2G-V21C | M-2492 | 90 | 4 | |||||
| 3/0 | FLAT | VSC-2L | M-592 | 115 | 4 | HD-VSC-2L | M-592-H | 200 | 4 |
| 2" to 4" | VSC-2L-V3C | M-2493 | 115 | 4 | |||||
| 4" to 6" | VSC-2L-V5C | M-2494 | 115 | 4 | |||||
| 6" to 10" | VSC-2L-V8C | M-2495 | 115 | 4 | |||||
| 12" to 30" | VSC-2L-V21C | M-2496 | 115 | 4 | |||||
| 4/0 | FLAT | VSC-2Q | M-593 | 115 | 4 | HD-VSC-2Q | M-593-H | 200 | 4 |
| 2" to 4" | VSC-2Q-V3C | M-9021 | 115 | 4 | |||||
| 4" to 6" | VSC-2Q-V5C | M-2497 | 115 | 4 | |||||
| 6" to 10" | VSC-2Q-V8C | M-2498 | 115 | 4 | |||||
| 12" to 30" | VSC-2Q-V21C | M-2499 | 115 | 4 | |||||
| 250 MCM | FLAT | VSC-2V | M-594 | 115 | 4 | HD-VSC-2V | M-594-H | 200 | 4 |
| 300 MCM | FLAT | VSC-3A | M-595 | 150 | 4 | HD-VSC-3A | M-595-H | 250 | 4 |
| 350 MCM | FLAT | VSC-3D | M-596 | 200 | 4 | HD-VSC-3D | M-596-H | 250 | 4 |
| 500 MCM | FLAT | VSC-3Q | M-598 | 200 | 4 | HD-VSD-3Q | M-598-H | 2-150 | 5 |
| 750 MCM | FLAT | VSD-4L | M-599 | 2-150 | 5 | HD-VSD-4L | M-599-H | 500 | 5 |
| 1000 MCM | FLAT | VSD-4Y | M-600 | 2-200 | 5 | HD-VSD-4Y | M-600-H | 3-200 | 5 |
Cadweld® es una marca registrada de Erico®, Inc.
Comentarios sobre el website:
