Conexión ThermOweld® CS-23, Cadweld® VB
ThermOweld®
Tipo CS-23

Cadweld®
Tipo VB
| CALIBRE DE CABLE |
MOLDES ESTANDARD | MOLDES TRABAJO PESADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. MOLDE CADWELD® |
No. MOLDE THERMOWELD® |
CARGA | CLAVE PRECIO |
No. MOLDE CADWELD® |
No. MOLDE THERMOWELD® |
CARGA | CLAVE PRECIO |
|
| #4 | VBC-1L | M-5359 | 65 | 4 | HD-VBC-1L | M-5359-H | 115 | 4 |
| #2 | VBC-1V | M-2781 | 65 | 4 | HD-VBC-1V | M-2781-H | 115 | 4 |
| #1 | VBC-1Y | M-5361 | 90 | 4 | HD-VBC-1Y | M-5361-H | 150 | 4 |
| 1/0 | VBC-2C | M-2189 | 115 | 4 | HD-VBC-2C | M-2189-H | 200 | 4 |
| 2/0 | VBC-2G | M-2540 | 115 | 4 | HD-VBC-2G | M-2540-H | 200 | 4 |
| 3/0 | VBC-2L | M-5362 | 150 | 4 | HD-VBC-2L | M-5362-H | 250 | 4 |
| 4/0 | VBC-2Q | M-8718 | 150 | 4 | HD-VBC-2Q | M-8718-H | 250 | 4 |
| 250 MCM | VBC-2V | M-8165 | 200 | 4 | HD-VBR-2V | M-8165-H | 2-150 | 17 |
| 300 MCM | VBC-3A | M-5363 | 200 | 4 | HD-VBR-3A | M-5363-H | 2-150 | 17 |
| 350 MCM | VBC-3D | M-9029 | 250 | 4 | HD-VBD-3D | M-9029-H | 2-200 | 5 |
| 500 MCM | VBR-3Q | M-8512 | 2-150 | 17 | HD-VBF-3Q | M-8512-H | 500 | 6 |
Cadweld® es una marca registrada de Erico®, Inc.
Comentarios sobre el website:
