Conexión ThermOweld® CRS-1, Cadweld® HV-VE
ThermOweld®
Tipo CRS-1

Cadweld®
Tipo HV-VE
| CALIBRE DE CABLE | MOLDES ESTANDARD | |||
|---|---|---|---|---|
| No. MOLDE CADWELD® |
No. MOLDE THERMOWELD® |
CARGA | CLAVE PRECIO | |
| 1/0 | HVR-2Q-008 | M-6093 | 200 | 17 |
| 2/0 | HVR-2Q-013 | M-6094 | 200 | 17 |
| 3/0 | HVR-2Q-014 | M-6095 | 250 | 17 |
| 4/0 | HVR-2Q-009 | M-6096 | 250 | 17 |
| 250 MCM | HVR-2Q-015 | M-6097 | 250 | 17 |
| 300 MCM | HVR-2Q-016 | M-6098 | 2-150 | 17 |
| 350 MCM | HVR-2Q-017 | M-6099 | 2-150 | 17 |
| 500 MCM | HVF-2Q-006 | M-6100 | 2-200 | 6 |
Cadweld® es una marca registrada de Erico®, Inc.
Comentarios sobre el website:
