Conexión ThermOweld® CRE-4, Cadweld® RD
ThermOweld®
Tipo CRE-4

Cadweld®
Tipo RD
| REBAR AND CABLE SIZE | MOLDES ESTANDARD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| REBAR | CABLE | No. MOLDE CADWELD® |
No. MOLDE THERMOWELD® |
CARGA | CLAVE PRECIO |
| #3 | #6 | RDC-511H | M-7708 | 65 | 4 |
| #4 | RDC-511L | M-7709 | 65 | 4 | |
| #2 | RDC-511V | M-7710 | 90 | 4 | |
| #1 | RDC-511Y | M-7711 | 90 | 4 | |
| 1/0 | RDM-512C | M-7712 | 115 | 15 | |
| 2/0 | RDM-512G | M-7713 | 115 | 15 | |
| 3/0 | RDM-512L | M-7714 | 150 | 15 | |
| 4/0 | RDM-512Q | M-7715 | 150 | 15 | |
| #4 | #6 | RDC-521H | M-7716 | 65 | 4 |
| #4 | RDC-521L | M-7717 | 65 | 4 | |
| #2 | RDC-521V | M-7718 | 90 | 4 | |
| #1 | RDM-521Y | M-7719 | 90 | 15 | |
| 1/0 | RDM-522C | M-7720 | 115 | 15 | |
| 2/0 | RDM-522G | M-7721 | 115 | 15 | |
| 3/0 | RDM-522L | M-7722 | 150 | 15 | |
| 4/0 | RDM-522Q | M-7723 | 150 | 15 | |
| #5 | #6 | RDC-531H | M-7724 | 65 | 4 |
| #4 | RDC-531L | M-7725 | 65 | 4 | |
| #2 | RDC-531V | M-7726 | 90 | 4 | |
| #1 | RDM-531Y | M-7727 | 90 | 15 | |
| 1/0 | RDM-532C | M-7728 | 115 | 15 | |
| 2/0 | RDM-532G | M-7729 | 115 | 15 | |
| 3/0 | RDM-532L | M-7730 | 150 | 15 | |
| 4/0 | RDM-532Q | M-7731 | 150 | 15 | |
| #6 | #6 | RDH-541H | M-7732 | 65 | 14 |
| #4 | RD H-541L | M-7733 | 65 | 14 | |
| #2 | RDH-541V | M-7734 | 90 | 14 | |
| #1 | RDH-541Y | M-7735 | 90 | 14 | |
| 1/0 | RDH-542C | M-7736 | 115 | 14 | |
| 2/0 | RDH-542G | M-7737 | 115 | 14 | |
| 3/0 | RDH-542L | M-7738 | 150 | 14 | |
| 4/0 | RDH-542Q | M-7739 | 150 | 14 | |
| #7 | #4 | RDH-551L | M-7741 | 65 | 14 |
| #2 | RDH-551V | M-7742 | 90 | 14 | |
| #1 | RDH-551Y | M-7743 | 90 | 14 | |
| 1/0 | RDH-552C | M-7744 | 115 | 14 | |
| 2/0 | ROH-552G | M-7745 | 115 | 14 | |
| 3/0 | RDH-552L | M-7746 | 150 | 14 | |
| 4/0 | RDH-552Q | M-7747 | 150 | 14 | |
| #8 | #2 | RDH-561V | M-7750 | 90 | 14 |
| #1 | RDH-561Y | M-7751 | 90 | 14 | |
| 1/0 | RDH-562C | M-7752 | 115 | 14 | |
| 2/0 | RDH-562G | M-7753 | 115 | 14 | |
| 3/0 | RDH-562L | M-7754 | 150 | 14 | |
| 4/0 | RDH-562Q | M-7755 | 150 | 14 | |
| #9 | #2 | RDH-571V | M-7758 | 90 | 14 |
| #1 | RDH-571Y | M-7759 | 90 | 14 | |
| 1/0 | RDH-572C | M-7760 | 115 | 14 | |
| 2/0 | RDH-572G | M-7761 | 115 | 14 | |
| 3/0 | RDH-572L | M-7762 | 150 | 14 | |
| 4/0 | RDH-572Q | M-7763 | 150 | 14 | |
| #10 | #2 | RDH-581V | M-7766 | 90 | 14 |
| #1 | RDH-581Y | M-7767 | 90 | 14 | |
| 1/0 | RDH-582C | M-7768 | 115 | 14 | |
| 2/0 | RDH-582G | M-7769 | 115 | 14 | |
| 3/0 | RDH-582L | M-7770 | 150 | 14 | |
| 4/0 | RDH-582Q | M-7771 | 150 | 14 | |
| #11 | #2 | RDH-591V | M-7774 | 90 | 14 |
| #1 | RDH-591Y | M-7775 | 90 | 14 | |
| 1/0 | RDH-592C | M-7776 | 115 | 14 | |
| 2/0 | RDH-592G | M-7777 | 115 | 14 | |
| 3/0 | RDH-592L | M-7778 | 150 | 14 | |
| 4/0 | RDH-592Q | M-7779 | 150 | 14 | |
| #14S | 1/0 | RDH-602C | M-7784 | 115 | 14 |
| 2/0 | RDH-602G | M-7785 | 115 | 14 | |
| 3/0 | RDH-602L | M-7786 | 150 | 14 | |
| 4/0 | RDH-602Q | M-7787 | 150 | 14 | |
| #18S | 1/0 | RDH-612C | M-7792 | 115 | 14 |
| 2/0 | RDH-612G | M-7793 | 115 | 14 | |
| 3/0 | RDH-612L | M-7794 | 150 | 14 | |
| 4/0 | RDH-612Q | M-7795 | 150 | 14 | |
Cadweld® es una marca registrada de Erico®, Inc.
Comentarios sobre el website:
