Conexión ThermOweld® BS-2, Cadweld® CG
ThermOweld®
Tipo BS-2

Cadweld®
Tipo CG
| BUS BAR SIZE | MOLDES ESTANDARD | |||
|---|---|---|---|---|
| No. MOLDE CADWELD® |
No. MOLDE THERMOWELD® |
CARGA | CLAVE PRECIO | |
| 1/8 x 1 | CGC-CE | M-1072 | 115 | 4 |
| 1/8 X 1-1/2 | CGC-CG | M-1073 | 150 | 4 |
| 1/8 X 2 | CGC-CH | M-1074 | 200 | 4 |
| 3/16 X 1 | CGC-DE | M-1075 | 150 | 4 |
| 3/16 X 1-1/2 | CGC-DG | M-6359 | 200 | 4 |
| 3/16 X 2 | CGC-DH | M-1076 | 250 | 4 |
| 1/4 X 1 | CGC-EE | M-1077 | 150 | 4 |
| 1/4 X 1-1/4 | CGC-EF | M-1078 | 200 | 4 |
| 1/4 X 1-1/2 | CGC-EG | M-1079 | 250 | 4 |
| 1/4 X 2 | CGD-EH | M-1080 | 2-150 | 5 |
| 3/8 X 1 | CGC-GE | M-1081 | 200 | 4 |
| 3/8 X 1-1/2 | CGD-GG | M-1082 | 250 | 4 |
| 3/8 X 2 | CGD-GH | M-1083 | 2-200 | 5 |
| 1/2 X 1 | CGC-JE | M-1084 | 250 | 4 |
| 1/2 X 1-1/2 | CGD-JG | M-1085 | 2-200 | 5 |
| 1/2 X 2 | CGD-JH | M-1086 | 500 | 5 |
Cadweld® es una marca registrada de Erico®, Inc.
Comentarios sobre el website:
