Conexión ThermOweld® BB-3, Cadweld® BQ
ThermOweld®
Tipo BB-3

Cadweld®
Tipo BQ
| BUS BAR SIZE | MOLDES ESTANDARD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASO | DERIVACION | No. MOLDE CADWELD® |
No. MOLDE THERMOWELD® |
CARGA | CLAVE PRECIO |
| 1/8 X 1 | 1/8 X 1 | BQC-CECE | M-1098 | 90 | 4 |
| 1/8 X2 & WIDER | 1/8 X 2 | BQC-CHCH | M-1099 | 200 | 4 |
| 3/16 X 1 | 3/16 X 1 | BQC-DEDE | M-1100 | 115 | 4 |
| 3/16 X 2 & WIDER | 3/16 X 2 | BOC-DHDH | M-1101 | 200 | 4 |
| 1/4 X 1 | 1/4 X 1 | BQC-EEEE | M-1102 | 150 | 4 |
| 1/4 X 1-1/4 | 1/4 X 1-1/4 | BQC-EFEF | M-1103 | 200 | 4 |
| 1/4 X 1-1/2 | 1/4 X 1-1/2 | BQC-EGEG | M-1104 | 250 | 4 |
| 1/4 X 2 & WIDER | 1/4 X 2 | BQD-EHEH | M-1105 | 2-200 | 5 |
| 1/4 X 3 & WIDER | 1/4 X 3 | BQF-EKEK | M-1106 | 2-200 | 6 |
| 1/4 X 4 & WIDER | 1/4 X 4 | BQK-EMEM | M-1107 | 3-250 | 10 |
| 3/8 X 1 | 3/8 X 1 | BQC-GEGE | M-1108 | 250 | 4 |
| 3/8 X 1-1/2 | 3/8 X 1-1/2 | BQD-GGGG | M-1109 | 2-200 | 5 |
| 3/8 X 2 & WIDER | 318 X 2 | BOD-GHGH | M-1110 | 500 | 5 |
| 3/8 X 3 & WIDER | 3/8 X 3 | BQF-GKGK | M-1111 | 3-250 | 6 |
| 3/8 X 4 & WIDER | 3/8 X 4 | BQK-GMGM | M-1112 | 2-500 | 10 |
| 1/2 X 1 | 1/2 X 1 | BQD-JEJE | M-1113 | 2-150 | 5 |
| 1/2 X 2 & WIDER | 1/2 X 2 | BQD-JHJH | M-1114 | 3-250 | 5 |
Cadweld® es una marca registrada de Erico®, Inc.
Comentarios sobre el website:
