Terminales Zapatas Bimetalicas de dos perforaciones NEMA
| Características | Beneficios |
|---|---|
| Fabricadas de Aluminio | Brinda alta resistencia y conductividad |
| Las zapatas contienen compuesto inhibidor en el interior | Previene oxidación y aumenta su conductividad |
| Todas las terminales están maracadas con su tamaño y dados de referencia | Fácil identificación |
| Cumple con Estándares UL | Cumplen o exceden especificación ANSI C119.4 |
| Bimetálicas | Para uso con Conductores de Aluminio y/o Cobre |
| Zapata recta | Zap. de empate | Rango de Conductor | ACSR | Sol. | Dados de instalación | B | L | P | W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cat. | No. Cat. | Concéntr. | Compr. | Compacto | |||||||
| SA 6 NTN | ASL 6 NTN | #6 | #6 | #6, #4 | #6 | #4 | TU, 52, BG, 243, 5/8, CSA 22 | 1-15/32 | 5-1/4 | 3-3/16 | 7/8 |
| SA 4 NTN | ASL 4 NTN | #4 | #4 | — | #4 | #2 | TU, 52, BG, 243, 5/8, CSA 22 | 1-15/32 | 5-1/4 | 3-3/16 | 7/8 |
| SA 2 NTN | SAL 2 NTN | #2–#1 | #1 | #1 | #2 | 1/0 | TU, 52, BG, 243, 5/8, CSA 22 | 1-1/2 | 5-3/16 | 3-1/4 | 1 |
| AL 1/0 NTN * | ASL 1/0 NTN* | 1/0 | — | 2/0 | 1/0 | 2/0 | TU, 52, BG, 243, 5/8 | 1-1/2 | 5-1/4 | 3-3/16 | 7/8 |
| AL 2/0 NTN* | ASL 2/0 NTN* | 2/0 | — | — | — | — | TW-TY, 58, 297, 5/8-1 | 1-1/2 | 5-1/4 | 3-3/16 | 15/16 |
| AL 3/0 NTN* | ASL 3/0 NTN* | 3/0 | — | — | — | — | TV, 66, 167, 467, 10A | 1-7/16 | 5-1/2 | 3-1/4 | 11/16 |
| AL 4/0 NTN* | ASL 4/0 NTN* | 4/0 | — | — | — | — | TX, 71H, 298, 840, 11A | 1-15/16 | 6 | 3-11/32 | 1-15/64 |
| AL 250 NTN* | ASL 250 NTN* | 250, 4/0 | — | 250–300 | 4/0 (6/1) | — | TX, 76, 249, 840, 11A | 1-15/16 | 6 | 3-11/32 | 1-15/64 |
| AL 300 NTN* | ASL 300 NTN* | 300, 266.8 | — | 350 | 266.8 (18/1) | — | TH, 87H, 251, 470, 1, 12A | 2-3/16 | 6-9/16 | 3-9/16 | 1-11/32 |
| AL 350 NTN* | ASL 350 NTN* | 350, 336.4 | — | — | 266.8 (26/7), 336.4 (18/1) | — | 96, 299, 655, 1-1/8-1, 705, 13A | 2-3/16 | 6-9/16 | 3-11/16 | 1-3/4 |
| AL 336 NSCTN | — | 397.5–400 | — | — | 336.4 (26/7), 397.5 (18/1) | — | 1-1/4, 99H, 317, 20AH | 4-3/16 | 9 | 3-11/16 | 1-21/32 |
| AL 400 NTN* | ASL 400 NTN* | 400, 397.5 | — | — | 336.4 (26/7), 397.5 (18/1) | — | 96, 472, 655, 1-1/8-1, 1-1/8-2, 705, 316, 13A | 2-7/16 | 7-5/16 | 3-9/16 | 1-3/4 |
| AL 500 NTN* | ASL 500 NTN* | 500, 477 | — | 500–600 | 397.5 (26/7), 477 (18/1) | — | 106A, 300, 317, 1-5/16, 14A, 15A | 2-15/16 | 8-1/4 | 3-9/16 | 1-3/4 |
| AL 500 N 608 TN | — | 500, 477 | — | 600 | 397.5 (26/7), 477 (18/1) | — | 608 | 3-1/3 | 8-1/4 | 3-9/16 | 1-3/4 |
| AL 600 NTN* | ASL 600 NTN* | 600, 55 | — | — | 477 (26/7), 556.5 (18/1) | — | 1-5/16, 115H, 786, 936, 473 | 2-15/16 | 7-3/4 | 3-5/8 | 1-3/4 |
| AL 700 N 608 TN | — | 700, 600 | — | 700–795 | — | — | 125H, 608 | 3-1/16 | 7-3/8 | 3-1/2 | 1-3/4 |
| AL 750 NTN* | ASL 750 NTN* | 750, 700 | — | — | 636 (26/7) | — | 140H, 301, 342, 1-1/2 | 3-5/16 | 8-1/4 | 3-3/4 | 1-3/4 |
| AL 750 N 608* | ASL 750 N 608* | 750, 700 | — | — | 636 (26/7) | — | 125H, 608 | 3-3/8 | 8-1/4 | 3-5/8 | 1-3/4 |
| AL 800 NTN* | ASL 800 NTN* | 800, 795 | — | — | 663 (30/19), 715.5 (54/7) | — | 140H, 474, 342, 724, 1-1/2 | 3-11/32 | 8-5/16 | 3-5/8 | 1-3/4 |
| AL 800 N 608 TN | — | 800, 700 | — | — | 636 (30/19), 715.5 (54/7) | — | 608 | 3-1/3 | 8-1/4 | 3-5/8 | 1-3/4 |
| AL 954 NMS | — | — | — | — | 954 (54/7) | — | 161, 292, 302, 319, 1-3/4 | 4-11/16 | 9-3/8 | 3-5/8 | 1-3/4 |
| AL 1000 NTN* | ASL 1000 NTN* | 1000, 954 | — | — | 795 (26/7, 30/19), 954 (45/7) | — | 161, 292, 302, 319, 1-3/4 | 4-9/16 | 8-9/16 | 3-5/8 | 2-7/16 |
| AL 1000 SSNTN | ASL 1000 SSNTN | 1000 | — | — | — | — | 161, 292, 302, 319, 1-3/4 | 4-9/16 | 9-7/8 | 1-7/8 | 2-7/16 |
| AL 1000 NMS | — | 1000 | — | — | — | — | 161, 292, 302, 319, 1-3/4 | 4-11/16 | 9-1/2 | 3-5/8 | 1-3/4 |
| AL 1250 NTN | ASL 1250 NTN | 1200–1300 | — | — | 1113 (45/7), 1192.5 (45/7) | — | 161, 727, 352 | 4-11/16 | 9-11/16 | 3-5/8 | 2-21/32 |
| AL 1750 NTN | ASL 1750 NTN | 1750 | — | — | — | — | 214, 735, 225 | 5-1/2 | 10-7/8 | 3-7/8 | 3-13/32 |
| AL 2000 NTN | ASL 2000 NTN | 2000 | — | — | — | — | 479 | 6-1/16 | 11-15/16 | 3-7/8 | 3-13/32 |
Comentarios sobre el website:
