Terminal Zapata de Aluminio de una Perforación
| Características | Beneficio |
|---|---|
| Bimetálicas | Para uso con Conductores de Aluminio y/o Cobre |
| Fabricadas de Aluminio | Brinda alta resistencia y conductividad |
| Las zapatas contienen compuesto inhibidor en el interior | Previene oxidación y humedad |
| Todas las terminales están marcadas con su tamaño y dados de referencia | Fácil identicación |
| Cumple con todos los estandares de UL | Cumple o excede especificaciones ANSI C119.4 Todas las zapatas estañadas están listadas UL |
| No Cat. | Rango de Conductor | Tam. Tor. | Dados de instalación | B | L | P | W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concént. | Comprimido | Compacto | ACSR | |||||||
| AL 6-14 | #6 | — | — | — | 1/4 | TP, 29, 161, 5/16 | 3/4 | 2-5/32 | 7/8 | 9/16 |
| AL 4-516 | #4 | — | — | — | 5/16 | TB, 37, 375, 162 | 15/16 | 2-1/4 | 31/32 | 5/8 |
| AL 4-14 | — | — | — | 1/4 | TB, 37, 375, 162 | 15/16 | 2-1/4 | 31/32 | 5/8 | |
| AL 2-14 | #2 | — | — | — | 1/4 | TQ, 45, 348, 163, 1/2, 6A | 59/64 | 2-5/8 | 1-1/32 | 3/4 |
| AL 2-38 | — | — | — | 3/8 | TQ, 45, 348, 163, 1/2, 6A | 59/64 | 2-5/8 | 1-1/32 | 3/4 | |
| AL 1-38 | #1 | — | — | — | 3/8 | TQ, 45, 348, 163, 1/2, 6A | 59/64 | 2-5/8 | 1-1/32 | 3/4 |
| AL 1/0-38 | 1/0 | — | — | — | 3/8 | TU, 52, BG, 243, 5/8 | 1-3/8 | 3-1/8 | 1-5/16 | 7/8 |
| AL 1/0-48 | — | — | — | 1/2 | TU, 52, BG, 243, 5/8 | 1-3/8 | 3-1/8 | 1-5/16 | 7/8 | |
| AL 2/0-38 | 2/0 | — | — | — | 3/8 | TW-TY, 58, 297, 5/8-1 | 1-5/16 | 3-3/16 | 1-7/32 | 1-5/16 |
| AL 2/0-48 | — | — | — | 1/2 | TW-TY, 58, 297, 5/8-1 | 1-5/16 | 3-3/16 | 1-7/32 | 1-5/16 | |
| AL 3/0-38 | 3/0 | — | — | — | 3/8 | 737, 467 | 1-9/16 | 3-7/16 | 1-5/16 | 1-1/16 |
| AL 3/0-48 | — | — | — | 1/2 | 737, 467 | 1-9/16 | 3-7/16 | 1-5/16 | 1-1/16 | |
| AL 4/0-38 | 4/0 | — | — | — | 3/8 | TX, 71H, 298, 840, 11A | 1-7/16 | 3-9/16 | 1-11/32 | 1-3/16 |
| AL 4/0-48 | — | — | — | 1/2 | TX, 71H, 298, 840, 11A | 1-7/16 | 3-9/16 | 1-11/32 | 1-3/16 | |
| AL 250-48 | 250, 4/0 | — | — | 4/0 | 1/2 | TX, 76, 249, 840, 11A | 1-9/16 | 3-5/8 | 1-5/16 | 1-15/64 |
| AL 300-48 | 300, 266.8 | — | 350 | 266.8 (18/1) | 1/2 | TH, 87H, 251, 470, 1, 12A | 2-3/16 | 4 | 1-5/16 | 1-3/8 |
| AL 350-48 | 350, 336.4 | — | 400 | 266.8 (26/7), 336.4 (18/1) | 1/2 | 96, 299, 655, 11/8-1, 13A | 2-3/16 | 4-1/4 | 1-5/16 | 1-1/2 |
| AL 400-48 | 400, 397.5 | — | — | 336.4 (26/7), 397.5 (18/1) | 1/2 | 96, 299, 655, 11/8-1, 13A | 2-1/2 | 4-7/8 | 1-1/4 | 1-5/8 |
| AL 400-58 | — | — | 336.4 (26/7), 397.5 (18/1) | 5/8 | 96, 299, 655, 11/8-1, 13A | 2-1/2 | 4-7/8 | 1-1/4 | 1-5/8 | |
| AL 500-48 | 500, 477 | — | 600 | 379.5 (26/7), 477 (18/1) | 1/2 | 106A, 300, 317, 15/16, 14A | 3 | 5-7/16 | 1-1/2 | 1-3/4 |
| AL 500-58 | — | 600 | 379.5 (26/7), 477 (18/1) | 5/8 | 106A, 300, 317, 15/16, 14A | 3 | 5-7/16 | 1-1/2 | 1-3/4 | |
| AL 600-48 | 600, 550 | — | — | 477 (26/7), 556.5 (18/1) | 1/2 | 15/16, 115H, 786, 9-36, 473 | 3 | 5-21/32 | 1-9/16 | 1-15/16 |
| AL 600-58 | — | — | 477 (26/7), 556.5 (18/1) | 5/8 | 15/16, 115H, 786, 9-36, 473 | 3 | 5-21/32 | 1-9/16 | 1-15/16 | |
| AL 750-48 | 750, 700 | — | — | 636 (26/7) | 1/2 | 140H, 301, 342, 1-1/2 | 3-3/8 | 6-3/8 | 1-7/8 | 1-3/4 |
| AL 750-58 | — | — | 636 (26/7) | 5/8 | 140H, 301, 342, 1-1/2 | 3-3/8 | 6-3/8 | 1-7/8 | 1-3/4 | |
| AL 800-48 | 800 | — | — | — | 1/2 | 11/2, 474, 140H | 3-9/16 | 6-5/8 | 2-1/32 | 1-3/4 |
| AL 800-58 | — | — | — | 5/8 | 11/2, 474, 140H | 3-9/16 | 6-5/8 | 2-1/32 | 1-3/16 | |
| AL 1000-48 | 1000, 954 | — | — | 795 (26/7), 954 (45/7) | 1/2 | 161, 292, 302, 319, 1-3/4 | 4-5/8 | 7-15/16 | 1-7/8 | 2-7/16 |
| AL 1000-58 | — | — | 795 (26/7), 954 ( 45/7) | 5/8 | 161, 292, 302, 319, 1-3/4 | 4-5/8 | 7-15/16 | 1-7/8 | 2-7/16 | |
NOTA: Para estañado, agregue sufijo “TN” al número de catálogo. Todas las zapatas estañadas están listadas UL hasta cal. 1000 kcmil
Comentarios sobre el website: