Terminales Thermocontráctiles 5 a 35kV

Terminal Thermocontráctil

Terminal para cables de potencia de 5 a 35 KV, para uso interior y exterior.

Tecnología Thermocontráctil de simple instalación y máximo desempeño en condiciones severas de operación.

Alta resistencia a los rayos ultravioleta, humedad y contaminación marina, industrial y urbana.

Superficie hidrofóbica Anti_Tracking que impide la formación de caminos húmedos carbonosos reduciendo así las pérdidas de energía por corrientes de fuga.


Guía de Selección
CATALOGO CALIBRE DIAMETRO SOBRE AISLAMIENTO DIAMETRO SOBRE CUBIERTA
INTERIOR EXTERIOR AWG MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
(mm) (mm) (mm) (mm)
5 KV
TTC-8-1I TTC-8-1E 1/0 - 250 15.29 21.82 22.6 30.4
TTC-8-2I TTC-8-2E 300 - 400 21.93 25.5 30.5 36.8
TTC-8-3I TTC-8-3E 500 - 750 26.45 32.42 35.5 41.7
TTC-8-4I TTC-8-4E 1000 - 34.0 40.2 42.0 53.2
8 KV
TTC-8-1I TTC-8-1E 2 - 4/0 14.5 21.8 22.8 30.3
TTC-8-2I TTC-8-2E 250 - 400 21.8 26.7 30.3 35.8
TTC-8-3I TTC-8-3E 500 - 750 27.7 33.6 36.7 42.8
TTC-8-4I TTC-8-4E 1000 - 34.0 40.2 42.0 53.2
15 KV
TTC-15-1I TTC-15-1E 4 - 1/0 17.6 21.89 26.0 31.0
TTC-15-2I TTC-15-2E 2/0 - 4/0 20.71 25.7 29.2 35.5
TTC-15-3I TTC-15-3E 250 - 500 24.88 33.05 33.5 43.2
TTC-15-4I TTC-15-4E 600 - 750 32.89 41.59 42.2 48.2
TTC-15-5I TTC-15-5E 1000 - 39.29 41.59 50.4 54.2
25 KV
TTC-25-1I TTC-25-1E 1 - 1/0 23.0 26.89 25.0 36.0
TTC-25-2I TTC-25-2E 2/0 - 250 25.01 32.43 34.1 41.7
TTC-25-3I TTC-25-3E 300 - 500 30.78 38.3 40.0 43.1
TTC-25-4I TTC-25-4E 600 - 750 37.44 43.03 46.9 53.0
TTC-25-5I TTC-25-5E 1000 - 43.84 46.84 55.4 58.5
35 KV
TTC-35-1I TTC-35-1E 1 - 1/0 28.29 32.09 34.0 41.3
TTC-35-2I TTC-35-2E 2/0 - 250 29.41 37.63 38.60 47.1
TTC-35-3I TTC-35-3E 300 - 500 35.18 43.5 44.5 55.1
TTC-35-4I TTC-35-4E 600 - 750 41.80 48.23 53.4 60.0
TTC-35-5I TTC-35-5E 1000 - 48.24 52.04 60.0 63.9
Consulte al Fabricante para aplicaciones en ambientes de Alta Contaminación.
Comentarios sobre el website: